Financial Report
題名 | 日付 | ダウンロード |
---|---|---|
題名
2023 first quarter consolidated financial report
|
日付
2023-08-24
|
ダウンロード
|
題名
2023 Second quarter consolidated financial report
|
日付
2023-11-01
|
ダウンロード
|
題名
2023 Third quarter consolidated financial report
|
日付
2023-12-25
|
ダウンロード
|
題名
2023 Fourth Quarter Consolidated Financial Report
|
日付
2024-05-20
|
ダウンロード
|
題名
2023 Fourth Quarter Individual Financial Report
|
日付
2024-05-20
|
ダウンロード
|
題名 | 日付 | ダウンロード |
---|---|---|
題名
2022 first quarter consolidated financial report
|
日付
2022-05-13
|
ダウンロード
|
題名
2022 Second quarter consolidated financial report
|
日付
2022-08-12
|
ダウンロード
|
題名
2022 Third quarter consolidated financial report
|
日付
2023-11-14
|
ダウンロード
|
題名
2022 Fourth Quarter Consolidated Financial Report
|
日付
2023-08-24
|
ダウンロード
|
題名
2022 Fourth Quarter Individual Financial Report
|
日付
2023-08-24
|
ダウンロード
|
Month | 2020 | 2021 | +/- | % |
Jan | 126,523 | 179,988 | 53,465 | 42.26% |
Feb | 110,249 | 161,881 | 51,632 | 46.83% |
Mar | 180,291 | 238,995 | 58,704 | 32.56% |
Apr | 145,948 | 175,798 | 29,850 | 20.45% |
May | 188,626 | 206,657 | 18,031 | 9.56% |
Jun | 173,709 | 193,985 | 20,276 | 11.67% |
Jul | 173,617 | 183,773 | 10,156 | 5.85% |
Aug | 144,875 | 179,714 | 34,839 | 24.05% |
Sep | 206,408 | 234,938 | 28,530 | 13.82% |
Total | 1,450,247 | 1,755,729 | 305,482 | 21.06% |
題名 | 日付 | ダウンロード |
---|---|---|
題名
2021 first quarter consolidated financial report
|
日付
2021-05-14
|
ダウンロード
|
題名
2021 Second quarter consolidated financial report
|
日付
2021-08-13
|
ダウンロード
|
題名
2021 Third quarter consolidated financial report
|
日付
2021-11-12
|
ダウンロード
|
題名
2021 Fourth Quarter Consolidated Financial Report
|
日付
2022-03-31
|
ダウンロード
|
題名
2021 Fourth Quarter Individual Financial Report
|
日付
2022-03-31
|
ダウンロード
|
Month | 2019 | 2020 | +/- | % |
Jan | 177,289 | 126,523 | -50,766 | -28.63% |
Feb | 127,506 | 110,249 | -17,257 | -13.53% |
Mar | 210,784 | 180,291 | -30,493 | -14.47% |
Apr | 146,171 | 145,948 | -223 | -0.15% |
May | 193,775 | 188,626 | -5,149 | -2.66% |
Jun | 182,083 | 173,709 | -8,374 | -4.60% |
Jul | 175,725 | 173,617 | -2,108 | -1.20% |
Aug | 159,216 | 144,875 | -14,341 | -9.01% |
Sep | 146,786 | 206,408 | 59,622 | 40.62% |
Oct | 159,483 | 174,691 | 15,208 | 9.54% |
Nov | 197,794 | 180,018 | -17,776 | -8.99% |
Dec | 159,040 | 200,738 | 41,698 | 26.22% |
Total | 2,035,652 | 2,005,694 | -29,958 | -1.47% |
Month | 2018 | 2019 | +/- | % |
Jan | 155,011 | 177,289 | 22,278 | 14.37% |
Feb | 142,139 | 127,506 | -14,633 | -10.29% |
Mar | 202,207 | 210,784 | 8,577 | 4.24% |
Apr | 171,349 | 146,171 | -25,178 | -14.69% |
May | 177,080 | 193,775 | 16,695 | 9.43% |
Jun | 195,960 | 182,083 | -13,877 | -7.08% |
Jul | 168,161 | 175,725 | 7,564 | 4.50% |
Aug | 165,818 | 159,216 | -6,602 | -3.98% |
Sep | 159,319 | 146,786 | -12,533 | -7.87% |
Oct | 189,331 | 159,483 | -29,848 | -15.76% |
Nov | 206,784 | 197,794 | -8,990 | -4.35% |
Dec | 176,377 | 159,040 | -17,337 | -9.83 |
Total | 2,109,536 | 2,035,652 | -73,884 | -3.50% |
題名 | 日付 | ダウンロード |
---|---|---|
題名
108 first quarter consolidated financial report
|
日付
2019-05-15
|
ダウンロード
|
Month | 2017 | 2018 | +/- | % |
Jan | 131,386 | 155,011 | 23,625 | 17.98% |
Feb | 136,849 | 142,139 | 5,290 | 3.87% |
Mar | 200,771 | 202,207 | 1,436 | 0.72% |
Apr | 165,620 | 171,349 | 5,729 | 3.46% |
May | 200,234 | 177,080 | -23,154 | -11.56% |
Jun | 176,488 | 195,960 | 19,472 | 11.03% |
Jul | 187,852 | 168,161 | -19,691 | -10.48% |
Aug | 210,814 | 165,818 | -44,996 | -21.34% |
Sep | 167,441 | 159,319 | -8,122 | -4.85% |
Oct | 155,008 | 189,331 | 34,323 | 22.14% |
Nov | 180,648 | 206,784 | 26,136 | 14.47% |
Dec | 176,627 | 176,377 | -250 | -0.14% |
Total | 2,089,738 | 2,109,536 | 19,798 | 0.95% |
題名 | 日付 | ダウンロード |
---|---|---|
題名
107 Fourth Quarter Individual Financial Report
|
日付
2019-04-01
|
ダウンロード
|
題名
107 Fourth Quarter Consolidated Financial Report
|
日付
2019-04-01
|
ダウンロード
|
題名
107 Third quarter consolidated financial report
|
日付
2018-11-20
|
ダウンロード
|
題名
107 Second quarter consolidated financial report
|
日付
2018-08-14
|
ダウンロード
|
題名
107 first quarter consolidated financial report
|
日付
2018-05-14
|
ダウンロード
|
Month | 2016 | 2017 | +/- | % |
Jan | 196,810 | 131,386 | -65,424 | -33.24% |
Feb | 134,849 | 136,849 | 2,000 | 1.48% |
Mar | 176,880 | 200,771 | 23,891 | 13.51% |
Apr | 179,494 | 165,620 | -13,874 | -7.73% |
May | 172,006 | 200,234 | 28,228 | 16.41% |
Jun | 174,832 | 176,488 | 1,656 | 0.95% |
Jul | 139,862 | 187,852 | 47,990 | 34.31% |
Aug | 152,763 | 210,814 | 58,051 | 38% |
Sep | 137,052 | 167,441 | 30,389 | 22.17% |
Oct | 156,015 | 155,008 | -1,007 | -0.65% |
Nov | 166,298 | 180,648 | 14,350 | 8.63% |
Dec | 202,227 | 176,627 | -25,600 | -12.66% |
Total | 1,989,088 | 2,089,738 | 100,650 | 5.06% |
題名 | 日付 | ダウンロード |
---|---|---|
題名
106 First quarter consolidated financial report
|
日付
2017-05-12
|
ダウンロード
|
題名
106 Second quarter consolidated financial report
|
日付
2017-08-14
|
ダウンロード
|
題名
106 Third quarter consolidated financial report
|
日付
2017-11-10
|
ダウンロード
|
題名
106 Fourth Quarter Consolidated Financial Report
|
日付
2018-03-30
|
ダウンロード
|
題名
106 Fourth Quarter Individual Financial Report
|
日付
2018-03-30
|
ダウンロード
|